2018年中山大学考研录取名单-社会工作
| 考生编号 | 姓名 | 院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 方向名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 奖助等级 | 学习形式 | 备注 |
| 1055882******** | 蔡秋桂 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 371 | 431 | 802 | 三等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 曾子涵 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 375 | 439 | 814 | 三等 | 全日制 | |
| 1055881******** | 陈莹 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 96 | 96 | 二等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055882******** | 迟保源 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 378 | 453 | 831 | 三等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 丁行琴 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 412 | 460 | 872 | 二等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 范晓梅 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 379 | 419 | 798 | 三等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 冯晓婷 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 379 | 418 | 797 | 三等 | 全日制 | |
| 1055881******** | 格根 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 85 | 85 | 三等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055882******** | 何香萍 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 358 | 464 | 822 | 三等 | 全日制 | |
| 1055881******** | 及晓涵 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 89 | 89 | 三等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055882******** | 景文英 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 327 | 424 | 751 | 三等 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 1055881******** | 柯振杰 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 91 | 91 | 三等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055882******** | 梁雅俐 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 380 | 427 | 807 | 三等 | 全日制 | |
| 1055881******** | 廖晗宇 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 83 | 83 | 三等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055882******** | 廖其能 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 384 | 449 | 833 | 三等 | 全日制 | |
| 1055881******** | 林宝贤 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 96 | 96 | 一等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055881******** | 刘聪 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 89 | 89 | 三等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055882******** | 刘姗 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 315 | 408 | 723 | 三等 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 1055882******** | 刘欣颖 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 377 | 430 | 807 | 三等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 龙柳妃 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 385 | 423 | 808 | 三等 | 全日制 | |
| 1055881******** | 卢思婳 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 91 | 91 | 三等 | 全日制 | 免试生 |
| 1055882******** | 罗亮 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 390 | 428 | 818 | 三等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 罗攀 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 382 | 447 | 829 | 三等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 马红枣 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 408 | 440 | 848 | 二等 | 全日制 | |
| 1055882******** | 玛尔江·胡马尔汗 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 340 | 403 | 743 | 三等 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 1055882******** | 麦夏 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 357 | 439 | 796 | 三等 | 全日制 | |
| 1055881******** | 欧梦雨 | 230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | 0 | 84.5 | 84.5 | 三等 | 全日制 | 免试生 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
猜你需要的课程
- 面授课程
- 直播课
-
2022考研速学计划
加速备考 赶超进度
在线咨询 -
2022考研半年集训营
160天突击集训,吃透考点
在线咨询 -
2022畅学OAO无限畅学课程
多样化班型 匹配你个性化需求
在线咨询
-
2022考研社会工作全程进阶班
¥1980随时报名
购买 -
2022考研法律硕士(非法学)全程进阶班
¥1980随时报名
购买 -
2022考研法律硕士(法学)全程进阶班
¥1980随时报名
购买
精彩活动
招考信息
- 2022考研择校:研究生法学(法硕)专业招生院
- 天津师范大学2021级硕士研究生录取通知书发放
- 南开大学关于发放硕士录取通知书的通知
- 吉林财经大学关于发放2021年硕士研究生录取通
- 吉林师范大学关于发放2021年硕士研究生录取通
- 长春理工大学关于发放2021年硕士研究生录取通
- 中国青年政治学院2022年全日制硕士研究生招生
- 中国矿业大学(北京) 2022年硕士研究生招生章
- 北京理工大学2022年招收攻读硕士学位研究生章
- 天津大学2022年硕士研究生招生简章
- 南开大学2022年硕士研究生招生简章
- 甘肃政法大学2022年硕士研究生招生简章
- 天津商业大学2022年硕士研究生招生考试自命题
- 天津工业大学2022年硕士研究生招生考试自命题
- 西藏大学2022年硕士研究生招生考试自命题考试
- 福州大学2022年硕士研究生考试大纲
- 贵州民族大学2022年硕士研究生招生考试大纲
- 河南工业大学2022年硕士研究生招生考试自命题
- 各法学专业招生院校2021年硕士研究生招生专业
- 北京理工大学2022年硕士学位研究生招生专业目
- 青岛大学2022年硕士研究生招生专业目录
- 重庆大学2022年硕士研究生招生目录汇总
- 重庆大学2022年医学院硕士研究生招生目录
- 重庆大学2022年马克思主义学院硕士研究生招生
复习备考
- 2022考研侦查学考试要点:通缉和通报的区别和
- 2022考研侦查学考试要点:什么是通缉,通报?
- 2022考研侦查学考试要点:紧急侦查措施
- 2022考研侦查学考试要点:什么是调查询问
- 2022考研侦查学考试要点:犯罪现场的分类
- 2022考研侦查学考试要点:犯罪现场的特点
- 12月国际时事热点
- 12月国内时事热点
- 2021考研政治毛中特:专题一之毛泽东思想及其
- 2021考研政治时政热点:全年汇总(1-12月)
- 2021政治毛中特典型模拟多选题及答案解析(汇
- 2021考研政治史纲冲刺复习(汇总7)


京公网安备
11010802020651号
电子营业执照